Schneebericht des ADAC – Deutschland – Winterlich kalt wird es an Silvester. Regional können einige Schneeflocken fallen.
[ad#link468x15]
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Alpen
Aschau/Kampenwand 0 60 0
Bad Hindelang 20 50 70
Bad Hindelang/Oberjoch-Unterjoch 35 70 70
Bad Kohlgrub/Hörnle 5 10 0
Bad Wiessee 10 30 0
Balderschwang 70 100 34
Bayrischzell/Gaitau 15 20 30
Bayrischzell/Sudelfeld 15 45 30
Bayrischzell/Tannerfeld 15 15 30
Bayrischzell/Wendelstein 0 80 30
Berchtesgaden/Oberau 10 40 0
Berchtesgaden/Obersalzberg 20 20 9
Berchtesgaden/Rossfeld 5 50 0
Berchtesgaden/Skiregion 10 60 14
Berchtesgaden/Zinken 25 45 0
Bergen im Chiemgau/Hochfelln 0 40 0
Bischofswiesen/Aschauerweiher 10 10 2
Bischofswiesen/Götschen 30 30 0
Bolsterlang/Weiherkopf 30 90 5
Brannenburg/Wendelstein 0 80 0
Buching/Buchenberg 10 15 0
Fischen 30 30 18
Garmisch-P./Classicgebiet 10 50 30
Garmisch-P./Zugspitze 0 200 0
Immenstadt/Alpsee-Bergwelt 10 15 13
Immenstadt/Mittag 10 60 13
Inzell/Kessel-Lifte 5 30 0
Isny 1 1 0
Jungholz 40 50 0
Kreuth 20 40 31
Lenggries/Brauneck 20 40 0
Mittenwald/Karwendel 5 80 0
Mittenwald/Kranzberg 20 30 0
Nesselwang/Alpspitz 20 20 0
Oberammergau/Kolben 30 40 12
Oberammergau/Laber 5 70 0
Oberaudorf/Hocheck 10 30 0
Obermaiselstein/Grasgehren 120 120 14
Oberstaufen 15 25 8
Oberstaufen/Hochgrat 15 55 0
Oberstaufen/Ski Arena Steibis 30 50 15
Oberstaufen/Thalkirchdorf-Hündle 20 25 0
Oberstdorf/Fellhorn 30 120 105
Oberstdorf/Nebelhorn 30 150 105
Oberstdorf/Söllereck 60 70 105
Ofterschwang 40 90 5
Oy-Mittelberg 10 0 0
Pfronten/Breitenberg 5 20 0
Pfronten/Röfleuten 20 20 0
Pfronten/Skizentrum Steinach 30 30 0
Ramsau bei Berchtesgaden/Hochschwarzeck 10 40 3
Reit im Winkl/Skiregion 20 120 175
Reit im Winkl/Winklmoos-Alm 20 120 47
Rettenberg 0 60 0
Rettenberg/Am Grünten 30 60 0
Rottach-Egern/Sutten/Wallberg 10 40 3
Ruhpolding 10 30 18
Scheidegg 15 30 16
Schliersee/Spitzingsee 30 45 7
Schönau am Königssee/Jenner-Skiarena 10 60 0
Schwangau/Tegelberg 40 30 4
Sonthofen/Schwäbele Holz 10 10 0
Wertach/Am Buron 10 20 0
Bayerischer Wald
Arnbruck 30 40 65
Arrach/Eck-Riedelstein 50 50 72
Bayerisch Eisenstein/Gr. Arber 40 40 0
Bischofsmais/Geißkopf 30 40 0
Bodenmais/Silberberg 10 20 130
Drachselsried/Riedlberg 20 20 60
Frauenau 5 15 4
Freyung 0 10 0
Haidmühle 10 40 68
Hinterschmiding 10 20 13
Lohberg 5 40 28
Mauth,Finsterau 20 30 66
Mitterfirmiansreut/Philippsreut 40 40 25
Neukirchen bei Hl.Blut/Hohenbogen 20 30 10
Neureichenau 20 50 28
Neuschönau 5 15 8
Neuschönau/Waldhäuser 30 40 10
Schöfweg/Sonnenwald-Brotjacklriegel 10 30 0
Spiegelau 10 10 8
St. Englmar 10 30 27
St. Oswald 15 30 0
Erzgebirge
Altenberg 20 20 0
Carlsfeld 35 40 50
Oberwiesenthal/Fichtelberg 40 45 30
Fichtelgebirge
Bischofsgrün 20 40 40
Fichtelberg/Bleaml Alm 20 35 40
Mehlmeisel 30 50 20
Warmensteinach/Ochsenkopf 30 40 50
Harz
Altenau 25 25 50
Braunlage/Wurmberg 10 30 1
Hahnenklee/Bockswiese 2 20 0
St. Andreasberg/Sonnenberg 20 25 25
Nordrhein-Westfalen
Bad Berleburg 40 0 48
Bad Berleburg/Girkhausen 0 0 30
Bad Berleburg/Wunderthausen 35 0 16
Oberpfälzer Wald
Bärnau 10 20 22
Rhön
Bischofsheim 0 20 10
Gersfeld-Wasserkuppe/Wasserkuppe 25 25 0
Langenleiten/Feuerberg 20 25 0
Sauerland
Medebach 47 47 0
Schmallenberg 40 40 0
Schmallenberg/Skilanglaufzentrum Westfeld 35 0 10
Willingen 45 45 30
Willingen/Usseln 25 25 34
Winterberg/Skiliftkarussell Winterberg 45 45 28
Schwäbische Alb
Aalen/Aalener Ostalb 20 30 30
Albstadt/Skilift am Schloßberg 10 10 0
Schwarzwald
Bad Wildbad/Kaltenbronn 7 30 23
Baiersbronn 0 30 27
Bernau 35 70 57
Enzklösterle 0 0 45
Feldberg/Skiregion 65 90 56
Freudenstadt 5 20 60
Furtwangen 250 50 0
Herrischried 20 0 70
Hinterzarten 20 50 100
Sasbachwalden 0 25 15
Schonach 30 35 57
Schönau/Belchen 50 58 15
Schönwald 30 30 25
Seebach 0 25 8
Seewald 10 15 10
St. Georgen 25 25 20
Tennenbronn 5 30 12
Titisee 10 50 186
Todtmoos 60 60 45
Todtnau/Todtnauberg 25 80 80
Triberg 0 15 18
Wieden 40 60 32
Thüringer Wald
Oberhof/Golfwiese/Fallbachhang 30 30 12
Vogtland
Klingenthal 10 30 60
Frankreich
In Frankreich sind die Pistenbedingungen gut, Loipen gespurt und Talabfahrten meist geöffnet.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Alpen
Briançon/Serre Chevalier 30 150 52
Chamrousse 60 80 86
Chantemerle/Serre Chevalier 30 150 52
Montgenevre/Via Lattea 150 270 46
Valloire 40 120 20
Valmorel 50 85 40
Hochsavoyen
Avoriaz 110 140 90
Chamonix 30 175 66
Chatel/Les Portes du Soleil 85 106 8
Chinaillon/Le Grand-Bornand 65 95 94
Combloux 40 110 6
Flaine 57 120 26
La Clusaz 43 130 138
Les Gets/Les Portes du Soleil 75 130 28
Megeve 70 180 60
Morzine/Les Portes du Soleil 40 140 80
St-Gervais/Megève 70 180 30
Isere
Alpe d’Huez 66 130 60
Autrans 70 100 320
Le Pleynet/Les Sept-Laux 50 90 –
Les Deux Alpes 60 150 0
Villard-de-Lans/Le Sierre 55 75 260
Provence
Allos/Val d´Allos 1800-La Foux 130 210 0
Savoyen
Courchevel 54 80 0
La Plagne 75 120 50
La Rosière 44 110 14
Le Corbier/Le Corbier 40 80 0
Les Arcs 90 135 0
Les Menuires 70 100 56
Meribel 40 80 66
St-Francois-Longchamp 40 60 80
Tignes 88 130 54
Val d’Isere 115 180 20
Val Thorens 70 100 0
Valmeinier 40 120 0
Seealpen
Isola 2000 136 215 0
Le Sauze/Super-Sauze 50 160 0
Orcieres-Merlette/Orcieres-Merlette 30 80 0
Pra Loup 150 230 0
Puy-Saint Vincent 60 150 50
Risoul 135 190 70
Superdevoluy/Devoluy 90 160 52
Italien
In Südtirol und im Trentino sind die Abfahrten und Loipen in gutem Zustand.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Belluno
Arabba 140 170 –
Cortina d’Ampezzo 170 250 35
Nevegal 50 100 –
Dolomiten
Campitello di Fassa/Col Rodella/Sella Campitello 120 150 0
Hochpustertal 120 170 210
Südtirol
Ahrntal/Klausberg 55 145 50
Ahrntal/Speikboden 41 167 50
Brixen/Plose 30 120 30
Bruneck/Kronplatz 50 150 190
Corvara/Alta Badia 110 200 38
Gossensass/Ladurns 60 130 14
Grödnertal 100 160 51
Meran 2000 90 100 5
Obereggen/Latemar 160 210 113
Ratschings 100 180 60
Reschen/Schöneben 80 120 20
Sarntal/Bozen 70 160 20
Schnalstal 120 250 6
Seiseralm 40 110 60
St. Valentin/Haideralm 60 90 15
St. Walburg/Ultental 160 220 20
Sulden 100 150 7
Welschnofen/Karersee 100 100 17
Trentino
Alba (Trentino)/Pozza di Fassa 130 150 0
Andalo/Paganella 200 250 6
Bellamonte/Ski Arena Alpe Lusia 50 130 6
Canazei/Belvedere 120 150 0
Cavalese/Cavalese 50 140 0
Fai della Paganella/Paganella 200 250 6
Folgaria 120 250 0
Folgarida 190 240 –
Madonna di Campiglio/Pinzolo 150 180 21
Marilleva/Val di Sole 190 240 –
Moena 170 210 –
Molveno/Paganella 200 250 6
Monte Bondone 180 240 –
Pejo/Val di Sole 190 240 –
Pozza di Fassa/Pozza di Fassa 130 150 0
Predazzo 100 140 16
San Martino di Castrozza 150 260 9
Tonalepass 150 200 –
Vigo di Fassa/Vigo di Fassa 120 160 0
Veltlin
Livigno 128 203 –
Norwegen
In Norwegen gibt es an Silvester zeitweise Schneefall. Die Wintersportbedingungen sind gut.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Gudbrandsdal
Gala 60 60 255
Lillehammer 20 55 280
Skei/Gausdal 60 60 120
Hallingdal
Beitostolen 55 55 100
Geilo 50 50 60
Hemsedal 52 80 110
Norwegen-Süd
Rjukan 40 50 76
Telemark
Rauland 60 60 135
Österreich
Die Wintersportverhältnisse sind in den österreichischen Skigebieten gut. Sehr gute Pistenbedingungen bieten weiterhin Kärnten und Osttirol.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Kärnten
Bad Kleinkirchheim 60 190 32
Flattach/Mölltaler Gletscher 60 330 53
Heiligenblut 110 220 10
Hermagor/Nassfeld-Hermagor 120 260 60
Katschberghöhe 70 160 8
Mölltaler Gletscher 60 330 53
Obervellach/Mölltaler Gletscher 60 330 53
Turracher Höhe 80 130 13
Villach-Gerlitzen 45 180 12
Wolfsberg-Koralpe 100 90 –
Niederösterreich
Annaberg 40 70 20
Göstling/Hochkar 100 140 11
Lackenhof/Ötscher 60 80 13
Oberösterreich
Gosau 30 135 45
Grünau am Kasberg 20 85 0
Hinterstoder 15 110 4
Obertraun 10 170 0
Spital am Pyhrn 30 130 30
Osttirol
Außervillgraten 90 230 25
Hopfgarten/Defereggental 90 110 8
Innervillgraten 80 150 8
Lienz 100 170 0
Sillian 90 230 25
St. Jakob/Defereggental 100 130 32
Salzburger Land
Abtenau/Karkogel 20 40 5
Altenmarkt im Pongau/Radstadt-Altenmarkt 40 95 150
Annaberg im Lammertal 55 150 10
Bad Gastein/Stubnerkogel 30 70 –
Bad Hofgastein/Schlossalm 30 160 –
Dienten 25 130 7
Dorfgastein 50 150 15
Eben im Salzburger land 65 105 10
Ebensee/Skiregion Feuerkogel 80 80 0
Filzmoos 60 130 40
Flachau 50 155 40
Forstau 60 160 0
Großarl 50 130 25
Hintersee 15 30 0
Hüttschlag/Großarl-Dorfgastein 50 130 5
Kaprun/Kitzsteinhorn 116 186 0
Kaprun/Maiskogel 40 70 –
Kleinarl 50 160 20
Krimml/Hochkrimml 60 70 7
Krispl-Gaißau 15 30 5
Leogang 30 140 –
Lofer 55 110 4
Maria Alm 25 105 20
Mariapfarr/Fanningberg 80 140 50
Mauterndorf/Großeck-Speiereck 50 180 20
Mittersill/Paß Thurn/Resterhöhe 40 120 20
Mühlbach am Hochkönig 25 130 10
Neukirchen/Wildkogel 10 150 55
Obertauern 145 200 26
Radstadt/Radstadt-Altenmarkt 40 95 150
Rauris 10 150 46
Rußbach 50 130 –
Saalbach-Hinterglemm 40 125 12
Sportgastein 100 160 12
St. Johann/Pongau 35 140 14
St. Margarethen im Lungau 120 160 16
St. Michael im Lungau 50 160 40
Uttendorf/Weißsee 30 105 25
Wagrain 50 130 10
Wald im Pinzgau/Königsleiten 60 120 7
Werfenweng 60 140 28
Zauchensee bei Altenmarkt 85 135 0
Zell am See 10 140 40
Salzkammergut
Grundlsee/Loser-Altaussee 40 160 8
St. Gilgen/Zwölferhorn 0 110 0
Steiermark
Aflenz 15 110 3
Altaussee/Loser-Altaussee 40 160 8
Bad Mitterndorf, Tauplitz/Tauplitzalm 25 190 40
Dachstein Gletscher 40 190 220
Haus im Ennstal/Hauser-Kaibling 100 130 –
Murau/Kreischberg 20 100 –
Pichl-Mandling/Reiteralm 60 160 0
Ramsau am Dachstein 40 190 220
Tauplitz/Tauplitzalm 40 180 54
Tirol
Achenkirch/Christlum 25 50 10
Alpbach/Alpbachtal 30 75 4
Arzl im Pitztal/Hochzeiger 30 80 12
Auffach/Wildschönau 40 80 50
Axams/Axamer Lizum 90 110 7
Berwang/Skischaukel Berwangertal 50 70 25
Biberwier/Marienberg 35 90 0
Bichlbach 40 70 25
Brixen i. Thale/Skiwelt Wilder Kaiser 40 95 0
Brixlegg/Alpbachtal 30 75 4
Ellmau/Skiwelt Wilder Kaiser 40 95 0
Fieberbrunn 50 110 27
Finkenberg 40 110 28
Fließ 110 160 0
Fulpmes/Schlick 2000 40 145 4
Galtür 60 100 79
Gerlos 40 120 12
Going/Skiwelt Wilder Kaiser 40 95 –
Heiterwang 35 25 100
Hopfgarten/Skiwelt Wilder Kaiser 40 95 0
Igls/Patscherkofel 55 95 0
Innerpitztal 95 285 5
Innsbruck 5 157 0
Ischgl 35 140 79
Jerzens/Hochzeiger 30 80 12
Kappl 45 135 79
Kaunertaler Gletscher 175 210 26
Kirchberg/Skigroßraum Kitzbühel 40 115 30
Kitzbühel 40 110 30
Kössen/Unterberghorn 10 60 27
Kühtai 95 110 10
Landeck 110 160 0
Lermoos/Grubigstein 40 75 10
Leutasch 40 60 251
Maurach/Rofan 10 70 0
Mayrhofen 10 160 0
Nauders/Reschenpass 50 111 70
Neustift im Stubaital/Stubaier Gletscher 70 150 0
Niederau/Wildschönau 40 80 50
Oberau/Tirol/Wildschönau 40 80 50
Obergurgl, Hochgurgl 72 253 12
Oberperfuss/Rangger Köpfl 30 30 0
Obertilliach 100 180 40
Oetz/Hochoetz 10 120 4
Pertisau/Zwölferkopf 20 55 71
Pitztaler Gletscher 95 285 5
Reith im Alpbachtal/Alpbachtal 30 75 4
Reutte 15 50 10
Scheffau/SkiWelt Wilder Kaiser 40 95 0
Schwendt/Unterberghorn 10 60 27
See/Paznaun 30 110 –
Seefeld in Tirol/Gschwandtkopf 45 60 251
Seefeld in Tirol/Rosshütte 30 105 251
Sölden 102 215 16
Söll/SkiWelt Wilder Kaiser 40 95 0
St. Anton/Ski Arlberg 50 140 39
St. Christoph am Arlberg/Ski Arlberg 50 140 39
St. Johann 30 85 217
St. Leonhard im Pitztal/Rifflsee 95 285 5
St. Ulrich in Tirol 35 60 24
Steinach am Brenner/Bergeralm 110 150 12
Stuben/Ski Arlberg 75 160 3
Tannheimer Tal 20 60 140
Tulfes/Glungezer 10 40 0
Tux/Hintertuxer Gletscher 80 200 28
Vent 60 90 3
Westendorf/Skiwelt Wilder Kaiser 40 95 0
Wildschönau/Skiregion 40 80 50
Zell am Ziller/Kreuzjoch 40 120 12
Vorarlberg
Au/Schoppernau 35 106 62
Bizau 20 100 15
Bödele 45 70 10
Brand 30 100 13
Bürserberg/Bürserberg 30 100 13
Damüls 95 145 16
Fontanella/Faschina 110 130 –
Gargellen 80 120 0
Gaschurn 25 130 30
Gortipohl/Silvretta Nova 25 130 30
Hittisau 40 60 12
Kleines Walsertal 60 130 38
Klostertal 40 130 0
Laterns 40 90 –
Lech 65 115 23
Mellau 20 100 15
Mittelberg / Kleinwalsertal/Walmedinger Horn 60 130 0
Partenen/Silvretta Nova 15 130 30
Schruns/Golm 30 125 3
Silbertal/Silvretta Montafon Schruns-Silbertal 5 130 0
Sonntag/Sonntag-Stein 80 100 8
St. Anton im Montafon/Golm 30 125 3
St. Gallenkirch 25 130 30
Tschagguns/Golm 30 125 3
Warth/Schröcken 107 170 17
Zürs 65 115 23
Schweden
In Schweden gibt es an Silvester zeitweise Schneefall. Die Wintersportbedingungen sind gut.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Dalarna
Idre 45 45 57
Kläppen 50 50 2
Lindvallen 44 49 39
Säfsen 20 40 35
Stöten/Stöten i Sälen 45 45 15
Härjedalen
Funäsdalen 49 75 300
Jämtland
Are 40 50 60
Värmland
Branäs 30 50 26
Hovfjället 30 55 20
Sunne 5 30 0
Schweiz
In der Schweiz gibt es zu Silvester Schneefall. Die Wintersportbedingungen sind hervorragend. Abfahrten und Loipen präsentieren sich im besten Zustand.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Berner Oberland
Adelboden 15 65 46
Grindelwald 15 97 26
Gstaad/Rougemont 55 115 77
Lenk 35 100 46
Mürren 50 90 –
Saanen 55 115 77
Saanenmöser 55 95 26
Schönried/Saanenmöser 55 95 26
Wengen 30 55 –
Graubünden
Arosa 80 100 39
Celerina/Engadin-Celerina 80 200 329
Churwalden/Lenzerheide-Valbella 69 154 104
Davos 55 122 121
Flims-Laax 55 190 95
Grüsch/Grüsch-Danusa 30 130 10
Klosters 46 122 70
Lantsch/Lenz/Lenzerheide-Valbella 69 154 104
Lenzerheide 69 154 104
Maloja/Engadin/St. Moritz 80 200 329
Pontresina 80 200 329
Samnaun 60 100 12
Savognin 50 100 64
Scuol 20 150 102
Sedrun/Sedrun Oberalp 70 163 22
Sils/Engadin/St. Moritz 80 200 329
Silvaplana/Engadin/St. Moritz 80 200 329
Splügen/Splügen-Tambo 80 165 78
St.moritz 80 200 329
Zuoz/Engadin/St. Moritz 80 190 329
Ostschweiz
Braunwald/Braunwald 50 100 4
Flumserberg 60 100 23
Unterwasser-Wildhaus 20 60 60
Schweiz-Nordost
Alt St. Johann/Chäserrugg 20 60 24
Bad Ragaz/Pizol 0 50 –
Schweiz-West
Chateau-d’Oex/Gstaad 40 90 17
Les Mosses/Leysin 90 160 84
Leysin 100 140 14
Rougemont/Gstaad-Rougemont 55 115 77
Waadtländer Alpen
Les Diablerets 50 100 39
Villars-Gryon 40 95 100
Wallis
Aletschgebiet 85 147 9
Anzere/Anzere 30 120 3
Arolla/Arolla 30 130 25
Bellwald/Bellwald 40 145 –
Bettmeralp/Bettmeralp 85 147 9
Blatten im Lötschental/Belalp 28 150 –
Bürchen/Bürchen 47 105 50
Champery/Les Portes du Soleil 50 110 12
Chandolin/St-Luc-Chandolin 40 130 –
Crans-Montana 50 150 44
Fiesch/Fiescheralp 30 145 9
Grächen 50 160 –
Grimentz/Val d´Anniviers 80 150 18
Lauchernalp 43 141 70
Leukerbad 35 65 26
Mörel/Riederalp 85 147 9
Morgins/Les Portes Du Soleil 80 120 22
Nendaz 50 130 22
Riederalp 85 147 9
Saas Almagell 110 140 32
Saas Fee 91 285 6
Saas Grund 70 225 32
St.-Luc/Val d´Anniviers 30 130 –
Verbier 35 130 32
Zermatt 62 250 24
Zinal/Val d´Anniviers 50 100 20
Zentralschweiz
Andermatt 50 300 56
Engelberg 20 140 58
Hoch-Ybrig 30 80 –
Melchsee-Frutt 80 80 24
Oberiberg/Hoch-Ybrig 25 80 –
Sörenberg/Brienzer Rothorn 40 90 70
Tschechische Republik
In der Tschechischen Republik sind die Wintersportbedingungen mittelmäßig.
Region/Skigebiet Schneehöhen Loipe
Tal Gebiet KM
——————————————————————
Böhmen-Nord
Destne 25 45 27
Harrachov 25 50 73
Böhmen-Ost
Pec Pod Snezkou 30 90 11
Spindlermühle 25 100 71
Böhmen-West
Lipno nad Vltavou 20 45 15
Zadov 18 52 41
Zelezna Ruda/Spicak 20 60 –
Quelle ADAC / VDS
Der ADAC im Internet: www.adac.de
[ad#link200x90]
—————————————————————
Du willst nichts verpassen? Bei BSOZD.com – NEWS gibt es alle Artikel sowie bei Interesse auch alle Kommentare als «RSS-Feed». Im Gegensatz zum E-Mail-Abo kommen diese RSS-Feeds nicht einmal am Tag, sondern immer, wenn Du sie abrufst und neue Artikel bei BSOZD.com – NEWS veröffentlicht wurden. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst nichts!
Du willst hier auch werben? Dann sichere dir einen Platz, wir freuen uns auf deine Anfrage unter Kontakt.
—————————————————————
Wir bieten Ihnen in unserem Shop eine erstklassige Auswahl an Lifestyle Lederwaren verschiedener Hersteller wie Heilemann, Picard, piké und Tuscany Leather. Wir erhalten ständig neue Modelle, wir beziehen unsere Ware ausschließlich direkt vom Original-Hersteller. Sie finden bei uns klassische, moderne und trendige Lederwaren für jeden Anlass bei: Lifestyle Bags.de
—————————————————————
Du möchtest neue Leute aus deiner Nähe kennenlernen? Mit deinen Freunden chatten oder einfach nur deine eigene ganz persönlich gestaltete Homepage haben die jeder im Internet erreichen kann?
Dann bist du auf Party-Village.de genau richtig! Hier treffen sich täglich viele nette Leute unterschiedlichstem Alters aus allen Regionen Deutschlands um sich nett zu Unterhalten. Party-Village.de ist um weiten mehr als nur ein Freunde Netzwerk. Unsere Community bietet dir eine Vielzahl an Funktionen und Möglichkeiten. Im Vordergrund steht dabei sein ganz persönliches Freunde Netzwerk zu schaffen. Finde neue Freunde, finde alte bekannte und Schulkameraden.
Melde dich jetzt kostenlos an und erstelle dein Profil mit Freundesliste, Fotoalbum, Gästebuch und Blog. Im Forum kannst du dich mit anderen Mitgliedern austauschen und mit dem Nachrichtensystemen persönliche Kontakte knüpfen. www.Party-Village.de
—————————————————————